Nazariy Rusyn (Centre-Forward, 27 tuổi, tại Karpaty Lviv): ACTUAL Value €496k, phù hợp với giá trị thị trường €600k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-05.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Sunderland AFC | Karpaty Lviv | Tự do |
| 2025-09-02 | Sunderland | Arka Gdynia | Cho mượn |
| 2025-01-25 | Sunderland | Hajduk Split | Cho mượn |
| 2023-09-01 | Zorya Lugansk | Sunderland | €2.5m |
| 2022-08-09 | Dynamo Kyiv | Zorya Lugansk | €250k |
| 2022-08-09 | Dynamo Kyiv | Zorya Luhansk | €250k |
| 2022-01-15 | Dynamo Kyiv | Chornomorets | Cho mượn |
| 2021-07-01 | Dynamo Kyiv | SC Dnipro-1 | Cho mượn |
| 2021-02-23 | Dynamo Kyiv | Legia Warszawa | Cho mượn |
| 2019-08-03 | Dynamo Kyiv | Zorya Lugansk | Cho mượn |
| 2019-08-03 | Dynamo Kyiv | Zorya Luhansk | Cho mượn |
| 2018-07-01 | Dynamo Kyiv II | Dynamo Kyiv | — |
| 2017-07-01 | Dynamo Kyiv U19 | Dynamo Kyiv II | — |
| 2015-07-01 | PFC Lviv U17 | Dynamo Kyiv U19 | — |
Karpaty Lviv · Sunderland · Arka Gdynia · Hajduk Split · Zorya Lugansk · Dynamo Kyiv · Zorya Luhansk · Chornomorets · SC Dnipro-1 · Legia Warszawa · Dynamo Kyiv II · Dynamo Kyiv U19