Nonato (Central Midfield, 28 tuổi, tại Fluminense Football Club): ACTUAL Value €1m so với giá trị thị trường €2m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-08.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Santos | Fluminense | — |
| 2024-07-18 | Santos | Fluminense | Cho mượn |
| 2024-01-13 | Ludogorets | Santos | €500k |
| 2024-01-13 | Ludogorets | Santos FC | Tự do |
| 2023-08-02 | Ludogorets | Santos | Cho mượn |
| 2023-08-02 | Ludogorets | Santos FC | Cho mượn |
| 2022-09-02 | Internacional | Ludogorets | €1.7m |
| 2021-07-30 | Internacional | Fluminense | Cho mượn |
| 2019-10-04 | São Caetano | Internacional | €500k |
| 2018-05-24 | São Caetano | Internacional | Cho mượn |
| 2017-04-03 | São Caetano U20 | São Caetano | — |
Fluminense · Santos · Ludogorets · Santos FC · Internacional · São Caetano · São Caetano U20
Tất cả cầu thủ Campeonato Brasileiro Série A · Bóng đá Brazil