Patric (Centre-Back, 33 tuổi, tại Zweigen Kanazawa): ACTUAL Value €499k so với giá trị thị trường €1.5m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-05.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Itabirito | ABC | Cho mượn |
| 2025-01-20 | Nagoya Grampus Eight | Zweigen Kanazawa | Tự do |
| 2024-07-10 | Amazonas | Tự do | |
| 2024-01-09 | Kyoto Purple Sanga | Nagoya Grampus Eight | Tự do |
| 2023-08-24 | Itabirito | Amazonas | Tự do |
| 2023-04-28 | Athletic | Itabirito | Tự do |
| 2023-01-09 | Gamba Osaka | Kyoto Purple Sanga | Tự do |
| 2023-01-01 | América Mineiro | Athletic | Tự do |
| 2021-07-27 | Sport Club do Recife | América Mineiro | Tự do |
| 2020-05-07 | Clube Atlético Mineiro | Sport Club do Recife | Tự do |
| 2020-01-06 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Tự do |
| 2019-07-25 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Cho mượn |
| 2017-02-16 | Clube Atlético Mineiro | Vitória | Cho mượn |
| 2015-07-01 | Barcelona B | Lazio | €500k |
| 2012-07-01 | Barça U19 | Barcelona B | — |
ABC · Itabirito · Zweigen Kanazawa · Nagoya Grampus Eight · Amazonas · Kyoto Purple Sanga · Athletic · Gamba Osaka · América Mineiro · Sport Club do Recife · Clube Atlético Mineiro · Sanfrecce Hiroshima