Pedro Raul (Centre-Forward, 29 tuổi, tại Corinthians): ACTUAL Value €1.3m so với giá trị thị trường €2.5m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-06.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Corinthians | Ceará SC | Cho mượn |
| 2024-02-02 | Deportivo Toluca | Corinthians | €4.5m |
| 2024-02-02 | Toluca | Corinthians | €4.5m |
| 2023-07-22 | Vasco da Gama | Toluca | €4.5m |
| 2023-01-01 | Hitachi Kashiwa Reysol | Vasco da Gama | €1.9m |
| 2023-01-01 | Kashiwa Reysol | Vasco da Gama | €1.9m |
| 2022-02-04 | Kashiwa Reysol | Goiás | Cho mượn |
| 2021-09-20 | Kashiwa Reysol | FC Juárez | Cho mượn |
| 2021-02-12 | Botafogo | Kashiwa Reysol | €1.6m |
| 2020-01-22 | Vitória Guimarães SC | Botafogo | Tự do |
| 2020-01-22 | Guimarães B | Botafogo | Tự do |
| 2019-01-18 | Vitória Guimarães SC | Atlético GO | Cho mượn |
| 2019-01-18 | Guimarães B | Atlético-GO | Cho mượn |
| 2017-09-11 | Cruzeiro-RS | Guimarães B | — |
Ceará SC · Corinthians · Corinthians · Toluca · Vasco da Gama · Vasco da Gama · Kashiwa Reysol · Goiás · FC Juárez · Botafogo · Botafogo · Vitória Guimarães SC