Raniele (Defensive Midfield, 29 tuổi, tại Corinthians): ACTUAL Value €2m so với giá trị thị trường €4m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-08-30.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Cuiabá-MT | Corinthians | €2.5m |
| 2024-01-01 | Cuiabá-MT | Corinthians | €2.5m |
| 2023-03-31 | Avaí FC | Cuiabá-MT | €650k |
| 2023-01-01 | Jacuipense-BA | Avaí FC | Tự do |
| 2022-01-21 | Jacuipense-BA | Avaí FC | Cho mượn |
| 2021-02-19 | Jacuipense-BA | Bahia B | Cho mượn |
| 2020-12-31 | Jacuipense-BA | Botafogo-SP | Cho mượn |
| 2020-12-07 | Ferroviária | Jacuipense | Tự do |
| 2020-12-07 | Ferroviária | Jacuipense-BA | Tự do |
| 2020-07-20 | Ferroviária | Jacuipense | Cho mượn |
| 2019-12-31 | Ferroviária | Portuguesa | Cho mượn |
| 2019-01-11 | Ferroviária | Penapolense | Cho mượn |
| 2017-12-31 | Ferroviária | Taubaté | Cho mượn |
| 2016-05-01 | Ferroviária U20 | Ferroviária | — |
Corinthians · Cuiabá-MT · Corinthians · Avaí FC · Jacuipense-BA · Bahia B · Botafogo-SP · Jacuipense · Ferroviária · Ferroviária · Portuguesa · Penapolense