Raúl Silva (Centre-Back, 36 tuổi): ACTUAL Value €80k so với giá trị thị trường €50k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2025-05-17.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CS U Craiova | Farense | Tự do |
| 2022-07-01 | Braga | CS U Craiova | Tự do |
| 2022-01-31 | Braga | Estoril | Cho mượn |
| 2017-07-01 | Marítimo | Braga | €2m |
| 2016-01-28 | Marítimo | Ceará SC | Cho mượn |
| 2015-01-06 | Figueirense FC | Marítimo | — |
| 2014-01-01 | Paysandu | Figueirense FC | — |
| 2013-01-01 | Sport Recife | Paysandu | Tự do |
| 2012-09-01 | Sport Recife | Londrina-PR | Cho mượn |
| 2012-05-01 | Sport Recife | Criciúma | Cho mượn |
| 2012-02-01 | Sport Recife | Arapongas-PR | Cho mượn |
| 2011-08-01 | Remo | Sport Recife | — |
| 2010-09-01 | Remo | Atlético-PR | Cho mượn |
Farense · CS U Craiova · Braga · Estoril · Marítimo · Ceará SC · Figueirense FC · Paysandu · Sport Recife · Londrina-PR · Criciúma · Arapongas-PR