Régis (Attacking Midfield, 28 tuổi, tại Santa Cruz): ACTUAL Value €101k so với giá trị thị trường €250k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-04-26.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Al Thaid | Al Jazira Al Hamra | Tự do |
| 2025-04-10 | Goiás | Clube do Remo | Tự do |
| 2024-08-22 | Associação Chapecoense de Futebol | Al Thaid | Tự do |
| 2024-04-19 | Pyunik | Associação Chapecoense de Futebol | Tự do |
| 2024-04-11 | Guarani | Goiás | Tự do |
| 2024-01-01 | Coritiba Foot Ball Club | Guarani | Tự do |
| 2023-08-19 | Náutico | Pyunik | Tự do |
| 2023-04-11 | Coritiba Foot Ball Club | Guarani | Cho mượn |
| 2023-01-01 | APO Levadiakos Football Club | Náutico | Tự do |
| 2022-07-21 | Hatta Club | APO Levadiakos Football Club | Tự do |
| 2022-01-21 | Guarani | Coritiba Foot Ball Club | Tự do |
| 2021-08-29 | Associação Chapecoense de Futebol | Hatta Club | Tự do |
| 2021-03-12 | Esporte Clube Bahia | Guarani | Tự do |
| 2020-11-06 | Associação Chapecoense de Futebol | CRB | Cho mượn |
| 2020-06-09 | Esporte Clube Bahia | Cruzeiro Esporte Clube | Cho mượn |
Al Jazira Al Hamra · Al Thaid · Clube do Remo · Goiás · Associação Chapecoense de Futebol · Guarani · Coritiba Foot Ball Club · Náutico · APO Levadiakos Football Club · Hatta Club · Esporte Clube Bahia · CRB