Robert Renan (Centre-Back, 22 tuổi, tại Vasco da Gama): ACTUAL Value €4.3m so với giá trị thị trường €10m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-06.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | Zenit S-Pb | Vasco da Gama | Cho mượn |
| 2025-08-25 | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | Vasco da Gama | Cho mượn |
| 2024-09-02 | Zenit S-Pb | Al-Shabab | Cho mượn |
| 2024-01-11 | Zenit S-Pb | Internacional | Cho mượn |
| 2024-01-11 | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | Internacional | Cho mượn |
| 2023-01-10 | Corinthians | Zenit S-Pb | Tự do |
| 2022-07-01 | Corinthians U20 | Corinthians | — |
| 2022-07-01 | Corinthians U20 | Corinthians | Tự do |
Vasco da Gama · Zenit S-Pb · Vasco da Gama · Al-Shabab · Internacional · Internacional · Corinthians · Corinthians U20 · Corinthians