Robin Gosens (Left-Back, 32 tuổi, tại FC Schalke 04): ACTUAL Value €2.5m so với giá trị thị trường €4m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-08-30.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | ACF Fiorentina | FC Schalke 04 | Cho mượn |
| 2025-07-01 | Union Berlin | Fiorentina | €7m |
| 2024-08-30 | Union Berlin | Fiorentina | Cho mượn |
| 2023-08-15 | Inter | Union Berlin | €13m |
| 2022-07-01 | Atalanta | Inter | €27m |
| 2022-01-27 | Atalanta | Inter | Cho mượn |
| 2017-07-01 | Heracles Almelo | Atalanta | €1.2m |
| 2015-07-01 | Vitesse U21 | Heracles Almelo | €200k |
| 2014-01-14 | Vitesse U21 | FC Dordrecht | Cho mượn |
| 2013-07-01 | Vitesse U19 | Vitesse U21 | — |
| 2012-07-01 | VfL Rhede U19 | Vit./AGOVV U19 | Tự do |
| 2011-07-01 | VfL Rhede U17 | VfL Rhede U19 | — |
FC Schalke 04 · Fiorentina · Union Berlin · Inter · Atalanta · Heracles Almelo · Vitesse U21 · FC Dordrecht · Vit./AGOVV U19 · VfL Rhede U19 · VfL Rhede U17