Sergio Reguilón (Left-Back, 29 tuổi, tại Inter Miami II): ACTUAL Value €1.3m so với giá trị thị trường €3.5m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-08-22.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | Tottenham | Brentford | Cho mượn |
| 2023-09-01 | Tottenham | Man Utd | Cho mượn |
| 2022-08-30 | Tottenham | Atlético | Cho mượn |
| 2020-09-19 | Real Madrid | Tottenham | €30m |
| 2019-07-05 | Real Madrid | Sevilla FC | Cho mượn |
| 2018-07-01 | RM Castilla | Real Madrid | — |
| 2016-08-23 | RM Castilla | UD Logroñés | Cho mượn |
| 2015-08-05 | RM Castilla | UD Logroñés | Cho mượn |
| 2015-07-01 | Real Madrid U19 | RM Castilla | — |
| 2014-07-01 | Real Madrid U18 | Real Madrid U19 | — |
| 2013-07-01 | Real Madrid U17 | Real Madrid U18 | — |
Brentford · Tottenham · Man Utd · Atlético · Real Madrid · Sevilla FC · RM Castilla · UD Logroñés · Real Madrid U19 · Real Madrid U18 · Real Madrid U17