Show (Defensive Midfield, 27 tuổi, tại Kocaelispor): ACTUAL Value €1.1m so với giá trị thị trường €1.5m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-06.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | Maccabi Haifa | Kocaelispor | €500k |
| 2025-07-03 | Maccabi Haifa | Kocaelispor | Cho mượn |
| 2024-07-22 | Maccabi Haifa | Dallas | Cho mượn |
| 2023-08-14 | Ludogorets | Maccabi Haifa | €1.2m |
| 2021-08-28 | LOSC Lille B | Ludogorets | — |
| 2020-08-12 | LOSC Lille B | Boavista | Cho mượn |
| 2019-08-13 | Lille II | Belenenses | Cho mượn |
| 2019-08-13 | LOSC Lille B | B SAD | Cho mượn |
| 2019-07-16 | 1º de Agosto | Lille II | €2m |
| 2019-07-16 | 1º de Agosto | LOSC Lille B | €2m |
| 2017-01-01 | 1º Agosto U20 | 1º de Agosto | — |
Kocaelispor · Maccabi Haifa · Dallas · Ludogorets · LOSC Lille B · Boavista · Belenenses · B SAD · 1º de Agosto · 1º de Agosto · 1º Agosto U20