Shoya Nakajima (Attacking Midfield, 32 tuổi, tại B SAD): ACTUAL Value €277k so với giá trị thị trường €500k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2025-12-06.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Urawa Red Diamonds | B SAD | Tự do |
| 2023-07-25 | Antalyaspor | Urawa Reds | Tự do |
| 2022-09-08 | Porto | Antalyaspor | Tự do |
| 2021-08-26 | FC Porto | B SAD | Cho mượn |
| 2021-08-26 | Porto | Portimonense | Cho mượn |
| 2021-01-16 | Porto | Al-Ain | Cho mượn |
| 2019-07-05 | Al-Duhail SC | Porto | €12m |
| 2019-02-03 | B SAD | Al Duhail | €35m |
| 2019-02-03 | Portimonense | Al-Duhail SC | €35m |
| 2018-01-06 | FC Tokyo | B SAD | Tự do |
| 2018-01-06 | FC Tokyo | Portimonense | — |
| 2017-08-29 | FC Tokyo | B SAD | Cho mượn |
| 2017-08-29 | FC Tokyo | Portimonense | Cho mượn |
| 2014-01-27 | FC Tokyo | Kataller Toyama | Cho mượn |
| 2014-01-26 | Tokyo Verdy | FC Tokyo | — |
B SAD · Urawa Reds · Antalyaspor · Porto · Portimonense · Al-Ain · Al-Duhail SC · Al Duhail · FC Tokyo · FC Tokyo · Kataller Toyama · Tokyo Verdy