Stefan Krell (Goalkeeper, 34 tuổi, tại Petrolul): giá trị thị trường €100k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-01-25.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Unirea Slobozia | Petrolul | Tự do |
| 2024-07-01 | Ceahlaul | Unirea Slobozia | Tự do |
| 2021-08-24 | D. Calarasi | Sp. Rosiori | Tự do |
| 2019-07-13 | SV Horn | Dunărea Călăraşi | Tự do |
| 2019-07-13 | SV Horn | D. Calarasi | Tự do |
| 2019-02-06 | SV Horn | FC Wacker II | Cho mượn |
| 2017-07-30 | SC/ESV Parndorf | SV Horn | — |
| 2013-07-01 | FAC TfW | SC/ESV Parndorf | — |
| 2013-01-16 | FAC TfW | TSV Hartberg | Cho mượn |
| 2010-07-01 | FAC TfW | A. Vienna Res. | Cho mượn |
Petrolul · Unirea Slobozia · Ceahlaul · Sp. Rosiori · D. Calarasi · Dunărea Călăraşi · SV Horn · FC Wacker II · SC/ESV Parndorf · FAC TfW · TSV Hartberg · A. Vienna Res.