Thomas Meißner (Centre-Back, 35 tuổi, tại Schweinfurt): ACTUAL Value €95k so với giá trị thị trường €250k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-04-04.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Gostivar | Tự do | |
| 2024-01-29 | Hansa Rostock | Gostivar | Tự do |
| 2021-07-01 | Puskás AFC | Hansa Rostock | Tự do |
| 2019-07-31 | Willem II | Puskás AFC | Tự do |
| 2018-07-01 | ADO Den Haag | Willem II | Tự do |
| 2018-01-30 | ADO Den Haag | Willem II | Cho mượn |
Gostivar · Hansa Rostock · Puskás AFC · Willem II · ADO Den Haag