Umar Sadiq (Centre-Forward, 29 tuổi, tại Valencia CF): ACTUAL Value €3.9m, phù hợp với giá trị thị trường €4m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-08-30.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | Real Sociedad | Valencia | €5m |
| 2025-01-04 | Real Sociedad | Valencia | Cho mượn |
| 2022-09-01 | UD Almería | Real Sociedad | €20m |
| 2020-10-05 | Partizan | UD Almería | €9m |
| 2020-01-30 | Roma | Partizan | €2m |
| 2019-07-02 | Roma | Partizan | Cho mượn |
| 2019-01-09 | Roma | Perugia | Cho mượn |
| 2018-07-10 | Associazione Sportiva Roma | Rangers | Cho mượn |
| 2018-07-10 | Roma | Rangers | Cho mượn |
| 2018-01-27 | Roma | NAC Breda | Cho mượn |
| 2017-08-16 | Roma | Torino | Cho mượn |
| 2016-08-31 | Roma | Bologna | Cho mượn |
| 2016-07-01 | Spezia Calcio | Roma | €2.5m |
| 2016-06-30 | Roma | Spezia Calcio | Tự do |
| 2015-07-13 | Spezia U19 | Roma | Tự do |
Valencia · Real Sociedad · UD Almería · Partizan · Roma · Perugia · Rangers · Rangers · NAC Breda · Torino · Bologna · Spezia Calcio