Watts (Right Winger, 21 tuổi, tại Nacional): giá trị thị trường €200k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2025-11-09.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | Nacional | Estoril U23 | Cho mượn |
| 2024-09-02 | CD Nacional | Estoril U23 | Tự do |
| 2023-07-01 | Nacional U19 | Nacional | — |
| 2021-07-01 | Padroense U17 | Nacional U19 | Tự do |
| 2020-07-01 | FC Porto U15 | Padroense U17 | — |
| 2020-01-01 | Nacional U15 | FC Porto U15 | — |
| 2018-07-01 | Nacional Yth. | Nacional U15 | — |
Estoril U23 · Nacional · Estoril U23 · Nacional U19 · Padroense U17 · FC Porto U15 · Nacional U15 · Nacional Yth.