Zini (Centre-Forward, 24 tuổi, tại AEK Athens): ACTUAL Value €2m, phù hợp với giá trị thị trường €2.5m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-05.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | AEK Athens | Levadiakos | Cho mượn |
| 2023-07-01 | 1º de Agosto | AEK Athens | €350k |
| 2023-07-01 | 1º de Agosto | AEK Athens | €350k |
| 2023-01-03 | 1º de Agosto | AEK Athens B | Cho mượn |
| 2023-01-03 | 1º de Agosto | AEK Athens II | Cho mượn |
| 2020-07-01 | 1º Agosto U20 | 1º de Agosto | — |
Levadiakos · AEK Athens · 1º de Agosto · AEK Athens · 1º de Agosto · AEK Athens B · AEK Athens II · 1º Agosto U20