Álvaro Negredo(Centre-Forward, 41岁):市场价值峰值 €27m。转会记录、转会费,以及生涯的下一步。
| 日期 | 来自 | 去往 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-04 | Al-Nasr | Cádiz CF | 免费 |
| 2018-09-18 | Besiktas | Al-Nasr | 免费 |
| 2017-08-04 | Valencia | Besiktas | €2.5m |
| 2016-07-20 | Valencia | Middlesbrough | 租借 |
| 2015-07-01 | Man City | Valencia | €28m |
| 2014-09-01 | Man City | Valencia | 租借 |
| 2013-07-17 | Sevilla FC | Man City | €25m |
Cádiz CF · Al-Nasr · Besiktas · Valencia · Middlesbrough · Man City · Sevilla FC