Andrew Robertson(Left-Back, 32岁, 效力于 Tottenham):ACTUAL Value €4.1m,市场价值 €7m。转会记录、转会费,以及生涯的下一步。 最近一场比赛后更新,2026-08-29。
| 日期 | 来自 | 去往 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Liverpool | Tottenham | 免费 |
| 2017-07-21 | Hull City | Liverpool | €9m |
| 2014-07-29 | Dundee United | Hull City | €3.6m |
| 2013-07-01 | Queen's Park | Dundee United | 免费 |
| 2012-07-01 | Queen's P. U20 | Queen's Park | — |
| 2011-07-01 | Queen's P. U18 | Queen's P. U20 | — |
| 2010-07-01 | Queen's P. U17 | Queen's P. U18 | — |
Tottenham · Liverpool · Hull City · Dundee United · Queen's Park · Queen's P. U20 · Queen's P. U18 · Queen's P. U17