Andy Carroll(Centre-Forward, 37岁, 效力于 Dagenham & Redbridge):ACTUAL Value €108k,市场价值 €300k。转会记录、转会费,以及生涯的下一步。 最近一场比赛后更新,2026-08-31。
| 日期 | 来自 | 去往 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | FC Girondins Bordeaux | Dagenham & Redbridge | 免费 |
| 2024-09-18 | Amiens SC | FC Girondins Bordeaux | 免费 |
| 2023-09-01 | Reading FC | Amiens SC | 免费 |
| 2023-08-31 | Reading FC | 免费 | |
| 2022-07-01 | West Bromwich Albion | 免费 | |
| 2022-01-28 | Reading FC | West Bromwich Albion | 免费 |
| 2021-07-01 | Newcastle United | 免费 | |
| 2019-08-08 | West Ham United | Newcastle United | 免费 |
Dagenham & Redbridge · FC Girondins Bordeaux · Amiens SC · Reading FC · West Bromwich Albion · Newcastle United · West Ham United