Andy Nájar(Right-Back, 33岁, 效力于 Nashville SC):ACTUAL Value €196k,市场价值 €400k。转会记录、转会费,以及生涯的下一步。 最近一场比赛后更新,2026-09-04。
| 日期 | 来自 | 去往 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | CD Olimpia | Nashville | — |
| 2024-01-23 | D.C. United | CD Olimpia | 免费 |
| 2024-01-23 | D.C. United | Olimpia | 免费 |
| 2021-01-01 | Los Angeles Galaxy | 免费 | |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | LAFC | 免费 |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | Los Angeles Galaxy | 免费 |
| 2013-01-30 | D.C. United | RSC Anderlecht | — |
Nashville · CD Olimpia · D.C. United · Olimpia · Los Angeles Galaxy · LAFC · RSC Anderlecht