Caleb Taylor(Centre-Back, 23岁, 效力于 Millwall):ACTUAL Value €1.2m,市场价值 €900k。转会记录、转会费,以及生涯的下一步。 最近一场比赛后更新,2026-09-05。
| 日期 | 来自 | 去往 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | West Bromwich Albion | Millwall | €2.9m |
| 2025-01-29 | West Bromwich Albion | Wycombe | 租借 |
| 2024-08-30 | West Bromwich Albion | Wycombe | 租借 |
| 2024-02-01 | West Bromwich Albion | Bolton | 租借 |
| 2022-07-22 | West Bromwich Albion | Cheltenham Town | 租借 |
| 2022-07-01 | West Brom U21 | West Bromwich Albion | 免费 |
| 2021-07-01 | West Brom U18 | West Brom U21 | 免费 |
Millwall · West Bromwich Albion · Wycombe · Bolton · Cheltenham Town · West Brom U18