Darwin Lom(Centre-Forward, 29岁, 效力于 The Strongest):市场价值峰值 €350k。转会记录、转会费,以及生涯的下一步。
| 日期 | 来自 | 去往 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | Comunicaciones | The Strongest | €17k |
| 2025-01-01 | Cartaginés | Comunicaciones | 免费 |
| 2024-07-01 | Deportivo Mixco | Cartaginés | 免费 |
| 2024-01-01 | Xelajú | Deportivo Mixco | 免费 |
| 2022-07-01 | Malacateco | Xelajú | 免费 |
| 2021-08-17 | Cal United | Hartford | — |
| 2020-07-10 | Guastatoya | Chattanooga FC | 免费 |
| 2017-08-01 | Shorter Hawks | NE Sharks | 免费 |
| 2017-05-01 | Shorter Hawks | Chattanooga FC | 租借 |
The Strongest · Comunicaciones · Cartaginés · Deportivo Mixco · Xelajú · Malacateco · Hartford · Cal United · Chattanooga FC · Guastatoya · NE Sharks · Shorter Hawks