James Rodríguez(Attacking Midfield, 35岁, 效力于 Minnesota United FC):ACTUAL Value €775k,市场价值 €1.5m。转会记录、转会费,以及生涯的下一步。 最近一场比赛后更新,2026-05-14。
| 日期 | 来自 | 去往 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | León | Minnesota | 免费 |
| 2025-01-13 | Rayo Vallecano | León | 免费 |
| 2024-08-26 | São Paulo | Rayo Vallecano | 免费 |
| 2023-04-13 | Olympiacos | 免费 | |
| 2022-09-15 | Al Rayyan | Olympiacos | 免费 |
| 2022-09-15 | Al-Rayyan | Olympiacos | 免费 |
| 2021-09-22 | Everton FC | Al Rayyan | €8m |
| 2021-09-22 | Everton | Al-Rayyan | €8m |
| 2020-09-07 | Real Madrid | Everton | 免费 |
| 2017-07-12 | Real Madrid | Bayern Munich | 租借 |
| 2014-07-22 | Monaco | Real Madrid | €75m |
| 2013-07-01 | Porto | Monaco | €45m |
| 2010-07-06 | Banfield | Porto | €7.3m |
Minnesota · León · Rayo Vallecano · São Paulo · Olympiacos · Al Rayyan · Olympiacos · Al-Rayyan · Everton · Real Madrid · Bayern Munich · Monaco