Jonathan Calleri(Centre-Forward, 32岁, 效力于 São Paulo Futebol Clube):ACTUAL Value €637k,市场价值 €1.5m。转会记录、转会费,以及生涯的下一步。 最近一场比赛后更新,2026-09-09。
| 日期 | 来自 | 去往 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-25 | CD Maldonado | São Paulo | €2.9m |
| 2021-08-30 | CD Maldonado | São Paulo | 租借 |
| 2020-09-13 | CD Maldonado | CA Osasuna | 租借 |
| 2019-08-26 | CD Maldonado | Espanyol | 租借 |
| 2018-08-22 | CD Maldonado | Alavés | 租借 |
| 2017-07-11 | CD Maldonado | UD Las Palmas | 租借 |
| 2016-08-11 | CD Maldonado | West Ham | 租借 |
| 2016-01-19 | CD Maldonado | São Paulo | 租借 |
| 2016-01-18 | Boca Juniors | CD Maldonado | €11m |
| 2014-07-01 | All Boys | Boca Juniors | €900k |
| 2013-07-01 | All Boys U20 | All Boys | — |
São Paulo · CD Maldonado · CA Osasuna · Espanyol · Alavés · UD Las Palmas · West Ham · Boca Juniors · All Boys · All Boys U20