José Callejón(Right Winger, 39岁, 效力于 Marbella FC):市场价值峰值 €25m。转会记录、转会费,以及生涯的下一步。
| 日期 | 来自 | 去往 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | Granada CF | Marbella FC | 免费 |
| 2022-07-25 | Fiorentina | Granada CF | 免费 |
| 2020-10-05 | SSC Napoli | Fiorentina | 免费 |
| 2013-07-11 | Real Madrid | SSC Napoli | €9.5m |
| 2011-07-01 | Espanyol | Real Madrid | €5m |
Marbella FC · Granada CF · Fiorentina · SSC Napoli · Real Madrid · Espanyol