Josef Martínez(Centre-Forward, 33岁, 效力于 Columbus Crew):ACTUAL Value €485k,市场价值 €1.5m。转会记录、转会费,以及生涯的下一步。 最近一场比赛后更新,2026-08-30。
| 日期 | 来自 | 去往 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Club Tijuana | Columbus Crew | 免费 |
| 2026-01-07 | SJ Earthquakes | Club Tijuana | 免费 |
| 2025-01-13 | Montréal | SJ Earthquakes | 免费 |
| 2024-02-06 | Miami | Montréal | 免费 |
| 2024-01-01 | Inter Miami II | 免费 | |
| 2023-01-18 | Atlanta United Football Club | Inter Miami II | 免费 |
| 2023-01-18 | Atlanta | Miami | 免费 |
| 2017-03-21 | Torino | Atlanta | €4.5m |
| 2017-02-02 | Torino | Atlanta | 租借 |
| 2014-07-01 | Young Boys | Torino | €3m |
| 2013-07-01 | Young Boys | FC Thun | 租借 |
| 2012-01-01 | Caracas FC | Young Boys | — |
| 2010-07-01 | Caracas FC B | Caracas FC | — |
Columbus Crew · Club Tijuana · SJ Earthquakes · Montréal · Miami · Inter Miami II · Atlanta · Torino · Young Boys · FC Thun · Caracas FC · Caracas FC B