Konstantinos Manolas(Centre-Back, 35岁):市场价值峰值 €45m。转会记录、转会费,以及生涯的下一步。
| 日期 | 来自 | 去往 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | Olympiacos | Sharjah FC | — |
| 2022-01-01 | SSC Napoli | Olympiacos | €2.5m |
| 2019-07-01 | AS Roma | SSC Napoli | €36m |
| 2014-08-26 | Olympiacos | AS Roma | €15m |
| 2012-07-01 | AEK Athens | Olympiacos | 免费 |
Sharjah FC · Olympiacos · SSC Napoli · AS Roma · AEK Athens