Luka Jović(Centre-Forward, 28岁, 效力于 AEK Athens):ACTUAL Value €3.7m,市场价值 €9m。转会记录、转会费,以及生涯的下一步。 最近一场比赛后更新,2026-08-30。
| 日期 | 来自 | 去往 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | AC Milan | AEK Athens | 免费 |
| 2025-08-05 | AC Milan | AEK Athens | 免费 |
| 2023-09-01 | Fiorentina | AC Milan | €500k |
| 2022-07-08 | Real Madrid | Fiorentina | 免费 |
| 2021-01-14 | Real Madrid | Frankfurt | 租借 |
| 2019-07-02 | Frankfurt | Real Madrid | €63m |
| 2019-07-01 | Benfica | Frankfurt | €22m |
| 2017-07-01 | Benfica | Frankfurt | 租借 |
| 2016-01-31 | Apol. Limassol | Benfica | €6.6m |
| 2016-01-25 | Red Star | Apol. Limassol | €2m |
| 2014-07-01 | Red Star U19 | Red Star | — |
| 2013-07-01 | Red Star U17 | Red Star U19 | — |
| 2012-07-01 | Red Star U15 | Red Star U17 | — |
| 2010-07-01 | Red Star Youth | Red Star U15 | — |
AEK Athens · AC Milan · AEK Athens · Fiorentina · Real Madrid · Frankfurt · Benfica · Apol. Limassol · Red Star · Red Star U19 · Red Star U17 · Red Star U15