Clube de Regatas do Flamengo (Campeonato Brasileiro Série A): varje in- och utgående övergång, betalda och intjänade summor, och truppens marknadsvärde. €353m spenderat, €426m intjänat. Bevakad trupp: ACTUAL Value €88m mot €202m i marknadsvärde. Värderat per 2026-09-01.
| Datum | Spelare | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Gonzalo Plata | Clube de Regatas do Flamengo | FK Dinamo Moskva | €10m |
| 2026-07-15 | Carlinhos | Clube de Regatas do Flamengo | Athletic | Lån |
| 2026-02-10 | Carbone | Flamengo | FC Lugano | — |
| 2026-02-07 | Iago Teodoro | Flamengo | Orlando | €1.2m |
| 2026-02-06 | Allan | Clube de Regatas do Flamengo | Corinthians | Lån |
| 2026-02-06 | Allan | Flamengo | Corinthians | Lån |
| 2026-02-01 | Michael | Clube de Regatas do Flamengo | Al Ula | Fri |
| 2026-01-28 | Lucas Paquetá | West Ham | Flamengo | €42m |
| 2026-01-20 | Petterson | Clube de Regatas do Flamengo | Brusque | Fri |
| 2026-01-20 | Petterson | Flamengo | Brusque | Fri |
| 2026-01-18 | Victor Hugo | Flamengo | Atlético-MG | €2.1m |
| 2026-01-15 | Andrew | Gil Vicente | Flamengo | €1.5m |
| 2026-01-14 | Matías Viña | Flamengo | River Plate | Lån |
| 2026-01-09 | Vitão | Internacional | Flamengo | €10m |
| 2026-01-01 | Carbone | Flamengo U20 | Flamengo | — |
| 2026-01-01 | Iago Teodoro | Flamengo U20 | Flamengo | — |
| 2026-01-01 | Player | Clube de Regatas do Flamengo | São Bernardo | Fri |
| 2026-01-01 | Carlinhos | Flamengo | Remo | Lån |
| 2026-01-01 | Cleiton | Flamengo | Wolfsburg | Fri |
| 2026-01-01 | Juninho | Flamengo | UNAM Pumas | €5m |
Alla klubbar i Campeonato Brasileiro Série A · Fotboll i Brazil