Vitória (Campeonato Brasileiro Série A): varje in- och utgående övergång, betalda och intjänade summor, och truppens marknadsvärde. €8.4m spenderat, €5.8m intjänat. Bevakad trupp: ACTUAL Value €25m mot €34m i marknadsvärde. Värderat per 2026-09-08.
| Datum | Spelare | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Aitor Cantalapiedra | Vitória | OFI | Fri |
| 2026-07-10 | Pablo | Vitória | Paysandu | Lån |
| 2026-07-09 | Emanuel Brítez | Fortaleza Esporte Clube | Vitória | Fri |
| 2026-07-08 | Tomás Pochettino | Fortaleza Esporte Clube | Vitória | Lån |
| 2026-07-08 | Renzo López | Vitória | Ceará Sporting Club | Fri |
| 2026-07-06 | Pedro Henrique | Vitória | Cuiabá-MT | Fri |
| 2026-07-06 | Claudinho | Vitória | Sport Club do Recife | Lån |
| 2026-07-05 | Fabiano | Moreirense FC | Vitória | Lån |
| 2026-07-01 | Renê | Portuguesa | Vitória | €1m |
| 2026-07-01 | Walace | Cruzeiro Esporte Clube | Vitória | Lån |
| 2026-07-01 | Ronald | Vitória | Criciúma | Lån |
| 2026-03-03 | Zé Marcos | Vitória | Sport Club do Recife | Lån |
| 2026-03-03 | Felipe Cardoso | Vitória | Náutico | Fri |
| 2026-02-26 | Cacá | Corinthians | Vitória | Lån |
| 2026-02-18 | Pepê | Vitória | Cuiabá-MT | Lån |
| 2026-02-13 | Felipe Vieira | Vitória | Botafogo-SP | Fri |
| 2026-02-09 | Diego Tarzia | Independiente | Vitória | Lån |
| 2026-01-30 | Pedro Henrique | Yunnan Yukun | Vitória | Fri |
| 2026-01-30 | Rúben Rodrigues | Vitória | Bolton | Fri |
| 2026-01-27 | Marinho | Fortaleza Esporte Clube | Vitória | Fri |
Alla klubbar i Campeonato Brasileiro Série A · Fotboll i Brazil