Clube de Regatas do Flamengo (Campeonato Brasileiro Série A): kila uhamisho wa kuingia na kutoka, ada zilizolipwa na kupatikana, na thamani ya soko ya kikosi. Zilitumika €353m, zilipatikana €426m. Kikosi kinachofuatiliwa: ACTUAL Value €88m dhidi ya thamani ya soko €202m. Imethaminiwa hadi 2026-09-01.
| Tarehe | Mchezaji | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Gonzalo Plata | Clube de Regatas do Flamengo | FK Dinamo Moskva | €10m |
| 2026-07-15 | Carlinhos | Clube de Regatas do Flamengo | Athletic | Mkopo |
| 2026-02-10 | Carbone | Flamengo | FC Lugano | — |
| 2026-02-07 | Iago Teodoro | Flamengo | Orlando | €1.2m |
| 2026-02-06 | Allan | Clube de Regatas do Flamengo | Corinthians | Mkopo |
| 2026-02-06 | Allan | Flamengo | Corinthians | Mkopo |
| 2026-02-01 | Michael | Clube de Regatas do Flamengo | Al Ula | Huru |
| 2026-01-28 | Lucas Paquetá | West Ham | Flamengo | €42m |
| 2026-01-20 | Petterson | Clube de Regatas do Flamengo | Brusque | Huru |
| 2026-01-20 | Petterson | Flamengo | Brusque | Huru |
| 2026-01-18 | Victor Hugo | Flamengo | Atlético-MG | €2.1m |
| 2026-01-15 | Andrew | Gil Vicente | Flamengo | €1.5m |
| 2026-01-14 | Matías Viña | Flamengo | River Plate | Mkopo |
| 2026-01-09 | Vitão | Internacional | Flamengo | €10m |
| 2026-01-01 | Carbone | Flamengo U20 | Flamengo | — |
| 2026-01-01 | Iago Teodoro | Flamengo U20 | Flamengo | — |
| 2026-01-01 | Player | Clube de Regatas do Flamengo | São Bernardo | Huru |
| 2026-01-01 | Carlinhos | Flamengo | Remo | Mkopo |
| 2026-01-01 | Cleiton | Flamengo | Wolfsburg | Huru |
| 2026-01-01 | Juninho | Flamengo | UNAM Pumas | €5m |
Klabu zote za Campeonato Brasileiro Série A · Soka ya Brazil