Clube de Regatas do Flamengo (Campeonato Brasileiro Série A): mọi thương vụ đến và đi, mức phí đã chi và đã thu, cùng giá trị thị trường của đội hình. Chi €353m, thu €426m. Đội hình được theo dõi: ACTUAL Value €88m so với giá trị thị trường €202m. Định giá tính đến 2026-09-01.
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Gonzalo Plata | Clube de Regatas do Flamengo | FK Dinamo Moskva | €10m |
| 2026-07-15 | Carlinhos | Clube de Regatas do Flamengo | Athletic | Cho mượn |
| 2026-02-10 | Carbone | Flamengo | FC Lugano | — |
| 2026-02-07 | Iago Teodoro | Flamengo | Orlando | €1.2m |
| 2026-02-06 | Allan | Clube de Regatas do Flamengo | Corinthians | Cho mượn |
| 2026-02-06 | Allan | Flamengo | Corinthians | Cho mượn |
| 2026-02-01 | Michael | Clube de Regatas do Flamengo | Al Ula | Tự do |
| 2026-01-28 | Lucas Paquetá | West Ham | Flamengo | €42m |
| 2026-01-20 | Petterson | Clube de Regatas do Flamengo | Brusque | Tự do |
| 2026-01-20 | Petterson | Flamengo | Brusque | Tự do |
| 2026-01-18 | Victor Hugo | Flamengo | Atlético-MG | €2.1m |
| 2026-01-15 | Andrew | Gil Vicente | Flamengo | €1.5m |
| 2026-01-14 | Matías Viña | Flamengo | River Plate | Cho mượn |
| 2026-01-09 | Vitão | Internacional | Flamengo | €10m |
| 2026-01-01 | Carbone | Flamengo U20 | Flamengo | — |
| 2026-01-01 | Iago Teodoro | Flamengo U20 | Flamengo | — |
| 2026-01-01 | Player | Clube de Regatas do Flamengo | São Bernardo | Tự do |
| 2026-01-01 | Carlinhos | Flamengo | Remo | Cho mượn |
| 2026-01-01 | Cleiton | Flamengo | Wolfsburg | Tự do |
| 2026-01-01 | Juninho | Flamengo | UNAM Pumas | €5m |
Tất cả câu lạc bộ Campeonato Brasileiro Série A · Bóng đá Brazil